給油情報 Refueling | 燃費情報 Fuel Consumption | |||||||||
給油日 yyyy/mn/dd | 走行距離 (km) | 支払額 (JPY) | 給油量 (L) | 単価 (JPY/L) | 距離 (km) | 消費量 (L) | 単価 (JPY/L) | 消費額 (JPY) | 燃費 (km/L) | 燃費 (JPY/km) |
2021/03/18 | 148,519 | 3,967 | 25.76 | 154 | ||||||
411 | 82.99 | 154 | 12,780 | 5.0 | 31.1 | |||||
2021/03/19 | 148,930 | 13,444 | 82.99 | 162 | ||||||
355 | 67.31 | 162 | 10,904 | 5.3 | 30.7 | |||||
2021/03/21 | 149,285 | 10,837 | 67.31 | 161 | ||||||
507 | 88.45 | 161 | 14,241 | 5.7 | 28.1 | |||||
2021/03/23 | 149,792 | 13,621 | 88.45 | 154 | ||||||
313 | 73.17 | 154 | 11,268 | 4.3 | 36.0 | |||||
2021/04/28 | 150,105 | 11,415 | 73.17 | 156 | ||||||
277 | 69.84 | 156 | 10,895 | 4.0 | 39.3 | |||||
2021/05/16 | 150,382 | 10,686 | 69.84 | 153 | ||||||
424 | 82.31 | 153 | 12,594 | 5.2 | 29.7 | |||||
2021/05/26 | 150,806 | 12,923 | 82.31 | 157 | ||||||
308 | 79.75 | 157 | 12,521 | 3.9 | 40.7 | |||||
2021/06/19 | 151,114 | 12,680 | 79.75 | 159 | ||||||
324 | 88.56 | 159 | 14,081 | 3.7 | 43.5 | |||||
2021/07/12 | 151,438 | 13,992 | 88.56 | 158 | ||||||
260 | 75.58 | 158 | 11,941 | 3.4 | 45.9 | |||||
2021/08/02 | 151,698 | 12,093 | 75.58 | 160 | ||||||
471 | 80.61 | 160 | 12,898 | 5.8 | 27.4 | |||||
2021/08/05 | 152,169 | 13,623 | 80.61 | 169 | ||||||
429 | 83.75 | 169 | 14,154 | 5.1 | 33.0 | |||||
2021/08/06 | 152,598 | 14,070 | 83.75 | 168 | ||||||
362 | 75.00 | 168 | 12,600 | 4.8 | 34.8 | |||||
2021/08/08 | 152,960 | 12,750 | 75.00 | 170 | ||||||
400 | 80.00 | 170 | 13,600 | 5.0 | 34.0 | |||||
2021/08/08 | 153,360 | 14,240 | 80.00 | 178 | ||||||
348 | 68.59 | 178 | 12,209 | 5.1 | 35.1 | |||||
2021/08/10 | 153,708 | 11,592 | 68.59 | 169 | ||||||
494 | 92.50 | 169 | 15,633 | 5.3 | 31.6 | |||||
2021/08/11 | 154,202 | 14,800 | 92.50 | 160 | ||||||
363 | 81.00 | 160 | 12,960 | 4.5 | 35.7 | |||||
2021/09/18 | 154,565 | 13,203 | 81.00 | 163 | ||||||
465 | 81.69 | 163 | 13,315 | 5.7 | 28.6 | |||||
2021/09/19 | 155,030 | 13,479 | 81.69 | 165 | ||||||
454 | 81.51 | 165 | 13,449 | 5.6 | 29.6 | |||||
2021/09/20 | 155,484 | 14,998 | 81.51 | 184 | ||||||
106 | 25.00 | 184 | 4,600 | 4.2 | 43.4 | |||||
2021/09/23 | 155,590 | 4,050 | 25.00 | 162 | ||||||
251 | 64.87 | 162 | 10,509 | 3.9 | 41.9 | |||||
2021/10/14 | 155,841 | 11,093 | 64.87 | 171 | ||||||
279 | 59.01 | 171 | 10,091 | 4.7 | 36.2 | |||||
2021/10/23 | 156,120 | 10,326 | 59.01 | 175 | ||||||
288 | 58.47 | 175 | 10,232 | 4.9 | 35.5 | |||||
2021/10/28 | 156,408 | 9,940 | 58.47 | 170 | ||||||
382 | 80.95 | 170 | 13,762 | 4.7 | 36.0 | |||||
2021/11/03 | 156,790 | 14,004 | 80.95 | 173 | ||||||
324 | 79.17 | 173 | 13,696 | 4.1 | 42.3 | |||||
2021/11/27 | 157,114 | 13,380 | 79.17 | 169 | ||||||
369 | 85.74 | 169 | 14,490 | 4.3 | 39.3 | |||||
2021/12/19 | 157,483 | 13,976 | 85.74 | 163 | ||||||
178 | 45.86 | 163 | 7,475 | 3.9 | 42.0 | |||||
2021/12/30 | 157,661 | 7,383 | 45.86 | 161 | ||||||
491 | 86.70 | 161 | 13,958 | 5.7 | 28.4 | |||||
2022/01/01 | 158,152 | 14,999 | 86.70 | 173 | ||||||
371 | 79.48 | 173 | 13,750 | 4.7 | 37.1 | |||||
2022/01/04 | 158,523 | 14,624 | 79.48 | 184 | ||||||
422 | 79.45 | 184 | 14,618 | 5.3 | 34.6 | |||||
2022/01/10 | 158,945 | 13,189 | 79.45 | 166 | ||||||
351 | 83.08 | 166 | 13,792 | 4.2 | 39.3 | |||||
2022/01/30 | 159,296 | 14,788 | 83.08 | 178 | ||||||
389 | 87.20 | 178 | 15,521 | 4.5 | 39.9 | |||||
2022/02/20 | 159,685 | 14,998 | 87.20 | 172 | ||||||
315 | 71.71 | 172 | 12,334 | 4.4 | 39.2 | |||||
2022/03/09 | 160,000 | 12,621 | 71.71 | 176 | ||||||
377 | 78.53 | 176 | 13,821 | 4.8 | 36.7 | |||||
2022/03/19 | 160,377 | 14,999 | 78.53 | 191 | ||||||
454 | 84.74 | 191 | 16,185 | 5.4 | 35.6 | |||||
2022/03/20 | 160,831 | 14,999 | 84.74 | 177 | ||||||
411 | 79.53 | 177 | 14,077 | 5.2 | 34.3 | |||||
2022/03/21 | 161,242 | 14,156 | 79.53 | 178 | ||||||
499 | 85.18 | 178 | 15,162 | 5.9 | 30.4 | |||||
2022/03/23 | 161,741 | 16,525 | 85.18 | 194 | ||||||
307 | 56.81 | 194 | 11,021 | 5.4 | 35.9 | |||||
2022/03/26 | 162,048 | 10,055 | 56.81 | 177 | ||||||
328 | 78.82 | 177 | 13,951 | 4.2 | 42.5 | |||||
2022/04/24 | 162,376 | 13,557 | 78.82 | 172 | ||||||
453 | 82.04 | 172 | 14,111 | 5.5 | 31.1 | |||||
2022/05/03 | 162,829 | 13,865 | 82.04 | 169 | ||||||
271 | 64.24 | 169 | 10,857 | 4.2 | 40.1 | |||||
2022/06/24 | 163,100 | 11,370 | 64.24 | 177 | ||||||
280 | 73.57 | 177 | 13,021 | 3.8 | 46.5 | |||||
2022/07/03 | 163,380 | 13,095 | 73.57 | 178 | ||||||
286 | 71.84 | 178 | 12,787 | 4.0 | 44.7 | |||||
2022/07/16 | 163,666 | 12,285 | 71.84 | 171 | ||||||
207 | 66.12 | 171 | 11,307 | 3.1 | 54.6 | |||||
2022/07/30 | 163,873 | 11,042 | 66.12 | 167 | ||||||
445 | 81.88 | 167 | 13,674 | 5.4 | 30.7 | |||||
2022/07/31 | 164,318 | 13,592 | 81.88 | 166 | ||||||
581 | 102.60 | 166 | 17,031 | 5.7 | 29.3 | |||||
2022/08/27 | 164,899 | 17,437 | 102.60 | 170 | ||||||
266 | 62.25 | 170 | 10,579 | 4.3 | 39.8 | |||||
2022/09/07 | 165,165 | 10,707 | 62.25 | 172 | ||||||
478 | 81.00 | 172 | 13,932 | 5.9 | 29.1 | |||||
2022/09/08 | 165,643 | 13,932 | 81.00 | 172 | ||||||
434 | 77.11 | 172 | 13,263 | 5.6 | 30.6 | |||||
2022/09/10 | 166,077 | 13,109 | 77.11 | 170 | ||||||
492 | 81.61 | 170 | 13,874 | 6.0 | 28.2 | |||||
2022/09/11 | 166,569 | 15,588 | 81.61 | 191 | ||||||
258 | 45.57 | 191 | 8,704 | 5.7 | 33.7 | |||||
2022/09/11 | 166,827 | 7,929 | 45.57 | 174 | ||||||
370 | 85.35 | 174 | 14,851 | 4.3 | 40.1 | |||||
2022/10/08 | 167,197 | 14,766 | 85.35 | 173 | ||||||
339 | 78.56 | 173 | 13,591 | 4.3 | 40.1 | |||||
2022/11/03 | 167,536 | 13,198 | 78.56 | 168 | ||||||
341 | 73.96 | 168 | 12,425 | 4.6 | 36.4 | |||||
2022/11/14 | 167,877 | 12,203 | 73.96 | 165 | ||||||
481 | 89.81 | 165 | 14,818 | 5.4 | 30.8 | |||||
2022/11/16 | 168,358 | 14,998 | 89.81 | 167 | ||||||
464 | 74.29 | 167 | 12,406 | 6.2 | 26.7 | |||||
2022/11/21 | 168,822 | 12,555 | 74.29 | 169 | ||||||
588 | 90.35 | 169 | 15,269 | 6.5 | 26.0 | |||||
2022/12/10 | 169,410 | 14,998 | 90.35 | 166 | ||||||
198 | 65.20 | 166 | 10,823 | 3.0 | 54.7 | |||||
2022/12/18 | 169,608 | 10,823 | 65.20 | 166 | ||||||
423 | 83.42 | 166 | 13,847 | 5.1 | 32.7 | |||||
2022/12/30 | 170,031 | 16,016 | 83.42 | 192 | ||||||
288 | 54.79 | 192 | 10,519 | 5.3 | 36.5 | |||||
2023/01/03 | 170,319 | 9,314 | 54.79 | 170 | ||||||
429 | 73.95 | 170 | 12,571 | 5.8 | 29.3 | |||||
2023/01/06 | 170,748 | 12,202 | 73.95 | 165 | ||||||
410 | 86.37 | 165 | 14,251 | 4.7 | 34.8 | |||||
2023/02/05 | 171,158 | 14,597 | 86.37 | 169 | ||||||
376 | 74.81 | 169 | 12,643 | 5.0 | 33.6 | |||||
2023/02/24 | 171,534 | 12,344 | 74.81 | 165 | ||||||
528 | 85.70 | 165 | 14,141 | 6.2 | 26.8 | |||||
2023/02/28 | 172,062 | 14,998 | 85.70 | 175 | ||||||
413 | 77.00 | 175 | 13,475 | 5.4 | 32.6 | |||||
2023/03/01 | 172,475 | 14,322 | 77.00 | 186 | ||||||
471 | 80.29 | 186 | 14,934 | 5.9 | 31.7 | |||||
2023/03/03 | 172,946 | 13,730 | 80.29 | 171 | ||||||
446 | 83.11 | 171 | 14,212 | 5.4 | 31.9 | |||||
2023/03/05 | 173,392 | 13,805 | 83.11 | 166 | ||||||
494 | 87.27 | 166 | 14,496 | 5.7 | 29.3 | |||||
2023/03/06 | 173,886 | 14,836 | 87.27 | 170 | ||||||
162 | 29.91 | 170 | 5,085 | 5.4 | 31.4 | |||||
2023/03/11 | 174,048 | 4,935 | 29.91 | 165 | ||||||
462 | 92.01 | 165 | 15,181 | 5.0 | 32.9 | |||||
2023/04/01 | 174,510 | 14,998 | 92.01 | 163 | ||||||
265 | 62.24 | 163 | 10,145 | 4.3 | 38.3 | |||||
2023/04/23 | 174,775 | 10,581 | 62.24 | 170 | ||||||
162 | 31.55 | 170 | 5,364 | 5.1 | 33.1 | |||||
2023/04/29 | 174,937 | 5,143 | 31.55 | 163 | ||||||
467 | 75.67 | 163 | 12,335 | 6.2 | 26.4 | |||||
2023/04/29 | 175,404 | 12,713 | 75.67 | 168 | ||||||
499 | 92.29 | 168 | 15,505 | 5.4 | 31.1 | |||||
2023/05/01 | 175,903 | 15,873 | 92.29 | 172 | ||||||
478 | 58.86 | 172 | 10,123 | 8.1 | 21.2 | |||||
2023/05/04 | 176,381 | 9,990 | 58.86 | 170 | ||||||
190 | 49.43 | 170 | 8,389 | 3.8 | 44.2 | |||||
2023/05/05 | 176,571 | 8,354 | 49.43 | 169 | ||||||
490 | 84.68 | 169 | 14,311 | 5.8 | 29.2 | |||||
2023/05/06 | 177,061 | 14,142 | 84.68 | 167 | ||||||
503 | 88.15 | 167 | 14,722 | 5.7 | 29.3 | |||||
2023/05/06 | 177,564 | 15,073 | 88.15 | 171 | ||||||
155 | 30.02 | 171 | 5,133 | 5.2 | 33.1 | |||||
2023/05/12 | 177,719 | 4,833 | 30.02 | 161 | ||||||
379 | 62.51 | 161 | 10,064 | 6.1 | 26.6 | |||||
2023/05/14 | 178,098 | 10,064 | 62.51 | 161 | ||||||
375 | 84.71 | 161 | 13,638 | 4.4 | 36.4 | |||||
2023/06/17 | 178,473 | 14,485 | 84.71 | 171 | ||||||
348 | 78.81 | 171 | 13,476 | 4.4 | 38.7 | |||||
2023/07/17 | 178,821 | 13,477 | 78.81 | 171 | ||||||
309 | 83.69 | 171 | 14,312 | 3.7 | 46.3 | |||||
2023/08/11 | 179,130 | 15,734 | 83.69 | 188 | ||||||
514 | 85.32 | 188 | 16,040 | 6.0 | 31.2 | |||||
2023/08/12 | 179,644 | 16,211 | 85.32 | 190 | ||||||
494 | 96.29 | 190 | 18,295 | 5.1 | 37.0 | |||||
2023/08/28 | 180,138 | 18,296 | 96.29 | 190 | ||||||
176 | 40.17 | 190 | 7,633 | 4.4 | 43.4 | |||||
2023/09/10 | 180,314 | 7,592 | 40.17 | 189 | ||||||
461 | 81.51 | 189 | 15,405 | 5.7 | 33.4 | |||||
2023/09/12 | 180,775 | 15,395 | 81.51 | 189 | ||||||
461 | 78.36 | 189 | 14,800 | 5.9 | 32.1 | |||||
2023/09/13 | 181,236 | 14,888 | 78.36 | 190 | ||||||
539 | 72.85 | 190 | 13,841 | 7.4 | 25.7 | |||||
2023/10/19 | 181,775 | 12,530 | 72.85 | 172 | ||||||
522 | 82.99 | 172 | 14,274 | 6.3 | 27.3 | |||||
2023/10/22 | 182,297 | 13,776 | 82.99 | 166 | ||||||
322 | 78.68 | 166 | 13,061 | 4.1 | 40.6 | |||||
2023/11/11 | 182,619 | 13,769 | 78.68 | 175 | ||||||
238 | 73.02 | 175 | 12,779 | 3.3 | 53.7 | |||||
2023/12/24 | 182,857 | 12,559 | 73.02 | 172 | ||||||
654 | 90.76 | 172 | 15,610 | 7.2 | 23.9 | |||||
2024/01/07 | 183,511 | 15,974 | 90.76 | 176 | ||||||
312 | 55.29 | 176 | 9,731 | 5.6 | 31.2 | |||||
2024/01/09 | 183,823 | 9,786 | 55.29 | 177 | ||||||
506 | 95.63 | 177 | 16,926 | 5.3 | 33.5 | |||||
2024/01/15 | 184,329 | 16,927 | 95.63 | 177 | ||||||
336 | 87.79 | 177 | 15,539 | 3.8 | 46.2 | |||||
2024/03/05 | 184,665 | 15,276 | 87.79 | 174 | ||||||
490 | 83.44 | 174 | 14,519 | 5.9 | 29.6 | |||||
2024/03/06 | 185,155 | 14,685 | 83.44 | 176 | ||||||
515 | 91.25 | 176 | 16,060 | 5.6 | 31.2 | |||||
2024/03/11 | 185,670 | 15,969 | 91.25 | 175 | ||||||
341 | 65.56 | 175 | 11,473 | 5.2 | 33.6 | |||||
2024/03/17 | 186,011 | 11,211 | 65.56 | 171 | ||||||
390 | 88.81 | 171 | 15,187 | 4.4 | 38.9 | |||||
2024/04/13 | 186,401 | 15,186 | 88.81 | 171 | ||||||
391 | 91.32 | 171 | 15,615 | 4.3 | 39.9 | |||||
2024/05/11 | 186,792 | 15,707 | 91.32 | 172 | ||||||
409 | 82.26 | 172 | 14,149 | 5.0 | 34.6 | |||||
2024/05/24 | 187,201 | 14,313 | 82.26 | 174 | ||||||
479 | 82.61 | 174 | 14,374 | 5.8 | 30.0 | |||||
2024/05/24 | 187,680 | 14,787 | 82.61 | 179 | ||||||
489 | 90.40 | 179 | 16,181 | 5.4 | 33.1 | |||||
2024/05/27 | 188,169 | 15,457 | 90.40 | 171 | ||||||
389 | 64.22 | 171 | 10,981 | 6.1 | 28.2 | |||||
2024/05/30 | 188,558 | 11,239 | 64.22 | 175 | ||||||
505 | 78.39 | 175 | 13,719 | 6.4 | 27.2 | |||||
2024/05/31 | 189,063 | 16,384 | 78.39 | 209 | ||||||
423 | 69.52 | 209 | 14,530 | 6.1 | 34.4 | |||||
2024/06/01 | 189,486 | 12,653 | 69.52 | 182 | ||||||
438 | 77.24 | 182 | 14,058 | 5.7 | 32.1 | |||||
2024/06/02 | 189,924 | 13,671 | 77.24 | 177 | ||||||
36,636 | 7,224 | 170.8 | 1,233,741 | 5.1 | 33.7 |
2021/3/18から2024/6/2で、36,636kmを7,224L、1,233,741円で走行していますので、平均燃費は5.1km/L、33.7円/kmとなります。
※2022/08/27の給油は、修理工場での追加給油分(20L)を含みます。
通常給油13,877(@168x82.60L)+追加給油3,560(@178x20.00L)=17,437
※2023/05/04の給油は、満タンでなかった可能性が高いので、斜体の数字は実態を反映していません。
このページは給油の都度更新していきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿