10 years old Gelandewagen with 106,000km odometer came to me in May 2016. Since then I drove about 60,000km for 6 years. At this anniversary I reviewed the records of maintenance and calculated the total cost.
6年間の支出額は約563万円(1年あたり94万円)。内訳は以下の通りです。
(1)必要経費236万円(1年あたり40万円)
(2)カスタム費63万円(1年あたり10万円)
(3)ガソリン代264万円(1年あたり44万円※) →ガソリン代の詳細はこちら
※直近の1年間(2021/5/26-2022/6/24)の金額です。
The total cost for this 6 years is JPY 5,630,000. (JPY940,000 per year)
(1)Necessary legal or maintenance cost is JPY2,360,000. (JPY400,000 per year)
(2)Optional customize cost is JPY630,000. (JPY100,000 per year)
(3)Fuel Cost is JPY2,640,000(JPY440,000 per year) →Detail Here
具体的なメンテナンスの内容と、それぞれに要した費用は下表の通り。今後も更新していきたいと思います。中古車の購入やメルケアの継続要否などを検討される際のご参考になれば幸いです。
Below are the details of maintenance and cost. I will keep it updated.
※高速代、駐車料金、交通違反の反則金などは含まれません。
※斜体の数字は概算金額、網かけは未実施のものを示しています。
※Expressway toll, parking fees or traffic penalty fees are not included.
※Italic means rough (not accurate) amount, and the gray cell means just an estimate (not executed).
前オーナーの記録 Records by the Previous Owners
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | コスト区分 Kind of Cost | |||
必須 Necessary | 任意 Optional | |||||||||
2005/12/16 | 0km | 新車登録 | ||||||||
2007/12/11 | 24,038km | パワーウィンドウ | レギュレータ交換(左前) | |||||||
クランクプーリー | クランクプーリー交換 | |||||||||
ワイパーブレード | 前後ブレード交換 | |||||||||
エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||||
ブレーキ | フルード交換 | |||||||||
2008/12/09 | 40,183km | パワーウィンドウ | レギュレータ交換(右前) | |||||||
エアポンプリレー | エアポンプリレー交換 | |||||||||
エアエレメント | エアエレメント交換 | |||||||||
ブレーキ | 前後パット・ディスク交換 | |||||||||
フルード交換 | ||||||||||
ワイパーブレード | 前後ブレード交換 | |||||||||
エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||||
ラジエーター | LLC交換 | |||||||||
コンデンサーレシーバー | コンデンサーレシーバー交換 | |||||||||
ドア内インシュレーター | フロント左右交換 | |||||||||
電球など | 左ライセンスバルブ交換 | |||||||||
ブローバイケースシール | 左ブローバイケースシール交換 | |||||||||
2009/11/09 | 55,293km | エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||
エアコン | フィルター交換 | |||||||||
ラジエーター | ラジエーターキャップ交換 | |||||||||
SIリセット | SIリセット | |||||||||
電球など | ブレーキ球交換(左右) | |||||||||
2010/12/01 | 71,904km | エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||
エアーエレメント | エアーエレメント交換 | |||||||||
ファンベルト | ファンベルト交換 | |||||||||
ブレーキ | フルード交換 | |||||||||
前後パット・ディスク交換 | ||||||||||
センサー交換(3つ) | ||||||||||
コンプレッサー | テンショナー、ベルト交換 | |||||||||
バッテリー | バッテリー交換 | |||||||||
エアコン | フィルター交換 | |||||||||
電球など | ウィンカーバルブ(前左右)交換 | |||||||||
右ライセンスバルブ交換 | ||||||||||
2012/11/01 | 96,760km | エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||
エアポンプリレー | エアポンプリレー交換 | |||||||||
エアコン | コンデンサー修理、ガス充填(5本) | |||||||||
ラインシールリング(2個) | ||||||||||
ブレーキ | フルード交換 | |||||||||
エンジンフード調整 | エンジンフード調整 | |||||||||
2012/11/26 | 97,052km | AT | フルード、フィルター交換 | |||||||
オイルパンパッキン交換 | ||||||||||
ATハーネスコネクタ交換 | ||||||||||
ATバルブボディO/H | ||||||||||
ブレーキ | フルード追加(0.5L) | |||||||||
前パット交換 | ||||||||||
パーキングブレーキ引きしろ調整 | ||||||||||
2014/06/26 | 101,900km | エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||
デフ | 前後デフオイル交換 | |||||||||
トランスファー | トランスファーオイル交換 | |||||||||
ステアリングダンパー | ステアリングダンパー交換 | |||||||||
エンジンマウント | エンジンマウントダンパー左交換 | |||||||||
ドア(左前) | コントロールハーネス交換(6個) | |||||||||
ブレーキ | ペダルカバー交換 | |||||||||
ルーフアンテナ | カバー交換 | |||||||||
サードシートフック | フック交換(1ヶ所) | |||||||||
リアバンパー | デッキパッド交換(2個) | |||||||||
ワイパーブレード | ワイパーブレード交換(3本) | |||||||||
社外ナビ・リアカメラ | 社外ナビ・リアカメラ取付 | |||||||||
ETCセットアップ | ETCセットアップ | |||||||||
ヘッドライトガード | ヘッドライトガード取付 | |||||||||
2014/11/20 | 103,565km | エンジンオイル | オイル・エレメント交換 | |||||||
グリスアップL | 1本 | |||||||||
シート | 左前シートカバー交換 | |||||||||
ブレーキ | フルード交換 | |||||||||
ルーフアンテナ | カバー交換 | |||||||||
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2016/05/14 | 105,923km | 納車 | ||||||||
ヘッドライト交換 MY2007 Headlight Kit | DEPO製ヘッドライトキット Headlight Kit by DEPO | 60,000 | 30,000 | 8% | 7,200 | 97,200 | ◯ | |||
HID 6000K | 16,000 | 0 | 8% | 1,280 | 17,280 | ◯ | ||||
ポンプ移設プレート Water Pump Relocation Kit | 9,000 | 0 | 8% | 720 | 9,720 | ◯ | ||||
ポジション球交換 Front Position Bulbs | LEDポジションバルブ Front LED Position Bulbs | 8,500 | 0 | 8% | 680 | 9,180 | ◯ | |||
フロントグリル交換 Black Colored Front Grill | Howell製ブラックグリル Black Colored Front Grill by Howell | 23,000 | 0 | 8% | 1,840 | 24,840 | ◯ | |||
2016/07/23 | 107,181km | オートロック(後ゲート) Door Locking System | アクチュエータ交換(Rear Gate) Actuator Change(Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |
リアシート折り畳み不能 Rear Seat Folding Trouble | 調整(保証修理) Adjustment (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
シガーソケット通電不良 Power Outlets Trouble | ヒューズ交換(保証修理) Fuse Change (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
ルーフアンテナ Roof Antenna | アンテナカバー交換 Roof Antenna Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | |||
ESP異常表示 ESP Alart | 再現できず | - | - | - | - | - | - | - | ||
液晶一部球切れ Information Panel Trouble | 見送り | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/08/11 | 108,709km | ホイール・タイヤ交換 Change to New Wheels | OFFICE-K / NANKAN 22" | 150,000 | 0 | incl | 0 | 150,000 | ◯ | |
ボルト特注(20本/工賃込) 20 Custom-made Wheel Bolts | 17,200 | 0 | incl | 0 | 17,200 | ◯ | ||||
テールレンズ交換 Rear Lamps | LEDテール LED Rear Lamps | 40,000 | 0 | incl | 0 | 40,000 | ◯ | |||
2016/09/17 | 109,259km | ヘッドライトカバー Headlight Covers | Howell製デイランプ付カバー Headlight Covers by Howell | 7,400 | 0 | incl | 0 | 7,400 | ◯ | |
2016/12/10 | 111,098km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
車検 Periodical Inspection | エンジンオイル交換 Motor Oil Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
エンジンフィルタ交換 Oil Filter Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
タイロッドブーツ交換 Tie Rod End Boot Change | 5,000 | 0 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ドラックリンクブーツ交換(2個) 2 Drag Link Boots Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
ブレーキオイル交換 Brake Fluid Change | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | ◯ | ||||
下回りグリスアップ Grease up | 1,500 | 0 | 8% | 120 | 1,620 | ◯ | ||||
左ドアミラーガタつき修理 Side Mirror Tightening (Left) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
2016/12/24 | 111,266km | スタッドレスタイヤ装着 Change to Winter TIres | Yokohama Geolandar 285/45-22 | 100,000 | 0 | incl | 0 | 100,000 | ◯ | |
保管4ヶ月分 Store for 4 months | 0 | 7,344 | incl | 0 | 7,344 | ◯ | ||||
組み替え作業 Operation | 0 | 10,800 | incl | 0 | 10,800 | ◯ | ||||
2017/01/07 | 112,485km | デイランプ配線 Daytime Running Lamps | Howell製デイランプ付カバー Headlight Covers by Howell | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
? | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 9,180 | incl | 0 | 9,180 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 6,480 | incl | 0 | 6,480 | ◯ | ||||
2017/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 88,000 | 0 | 0% | 0 | 88,000 | ◯ | |
2017/05/13 | - | 納車から1年経過 | 1年目小計 | ¥388,838 | ¥372,820 | |||||
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2017/11/11 | 119,617km | オートロック(右前) Door Locking System | モーター交換 Motor Change(Front-Right) | 18,000 | 12,000 | 8% | 2,400 | 32,400 | ◯ | |
オイル交換 Motor Oil Change | ワコーズ4CT-S 5W-40 7.5L WAKO's 4CT-S 5W-40 7.5L | 10,125 | 0 | 8% | 810 | 10,935 | ◯ | |||
2017/11/20 | ? | ナンバーガード License Plate Guard | ナンバーガード Guard Bar | 3,888 | 0 | incl | 0 | 3,888 | ◯ | |
角度調整ステー Adjustment Stay | 1,200 | 0 | incl | 0 | 1,200 | ◯ | ||||
2017/12/16 | 120,858km | インタークーラー ウォーターポンプ Intercooler Water Pump | スターダイアノグ診断 DAS Testing Charge | 0 | 6,000 | 8% | 480 | 6,480 | ◯ | |
クーラントポンプ(BOSCH製) Coolant Pump (BOSCH) | 32,800 | 30,000 | 8% | 5,024 | 67,824 | ◯ | ||||
クーラントポンプ(純正) Coolant Pump (MB Original) | 69,000 | 69,000 | 8% | - | - | ◯ | ||||
クーラント液補充(1本) Coolant | 2,540 | 0 | 8% | 203 | 2,743 | ◯ | ||||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 500 | 0 | 8% | 40 | 540 | ◯ | ||||
リアドリンクホルダー Drink Holder (Rear) | リアドリンクホルダー Drink Holder (Rear) | 11,852 | 0 | 8% | 948 | 12,800 | ◯ | |||
2017/12/17 | 120,862km | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 9,180 | incl | 0 | 9,180 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 6,480 | incl | 0 | 6,480 | ◯ | ||||
2018/03/17 | 123,338km | バッテリー交換 Battery Change | 純正95Ah AGM再生バッテリー Refurbished MB Genuine Battery | 9,980 | 0 | incl | 0 | 9,980 | ◯ | |
2018/04/05 | ? | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成10-40W 1L Chemical Synthetic Oil 10-40W 1L | 1,230 | 0 | incl | 0 | 1,230 | ◯ | |
2018/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 88,000 | 0 | 0% | 0 | 88,000 | ◯ | |
2018/05/03 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管7ヶ月分 Store for 7 months | 0 | 12,852 | incl | 0 | 12,852 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 12,960 | incl | 0 | 12,960 | ◯ | ||||
スペーサー装着 Wide Tread Spacers | A.R.T.製スペーサー(+35mm) A.R.T. Wide Tread Spacers +35mm | 33,000 | 0 | incl | 0 | 33,000 | ◯ | |||
2018/05/13 | - | 納車から2年経過 | 2年目小計 | ¥261,604 | ¥50,888 | |||||
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2018/09/21 | 126,617km | ドアロック(運転席) Door Ratchet (F-Left) | フロントドアロックASSY Front Door Ratchet | 27,900 | 40,000 | 8% | 5,432 | 73,332 | ◯ | |
内装クリップ4個 4 Clips | 1,480 | 0 | 8% | 118 | 1,598 | ◯ | ||||
バッテリーチャージ Battery Charge | バッテリーチャージ Battery Charge | 0 | 2,000 | 8% | 160 | 2,160 | ◯ | |||
2018/12/01 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 9,180 | incl | 0 | 9,180 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 4,320 | incl | 0 | 4,320 | ◯ | ||||
2018/12/20 | 127,851km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 8% | 1,280 | 17,280 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | ◯ | |||
フロントブレーキホース Brake Hoses | ブレーキホースひび割れ交換(2本) Changed 2 Hoses | 16,860 | 5,000 | 8% | 1,749 | 23,609 | ◯ | |||
リアデフ Differntial Gear (Rear) | ミッドシール交換(リア) Mid Seal Change (Rear) | 4,800 | 20,000 | 8% | 1,984 | 26,784 | ◯ | |||
AT-トランスファー間 プロペラシャフトなど Propeller Shaft etc. | シャフトブーツキット(後側) Boot Repair Kit (Rear) | 16,800 | 40,000 | 8% | 4,544 | 61,344 | ◯ | |||
カム角センサーオイル漏れ・交換 Cam Position Sensor Change | 28,200 | 0 | 8% | 2,256 | 30,456 | ◯ | ||||
エアコンフィルター Air Conditioner Filter Change | 8,490 | 2,000 | 8% | 839 | 11,329 | ◯ | ||||
フロントワイパー Front Shield Wipers | ブレード交換2本 2 Wiper Blades | 3,000 | 0 | 8% | 240 | 3,240 | ◯ | |||
その他 | 左右テールレンズ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | |||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 1,000 | 0 | 8% | 80 | 1,080 | ◯ | ||||
2019/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | 0% | 0 | 101,200 | ◯ | |
2019/05/08 | 134,383km | 窓落ち(後部左側) Power Window (F-Left) | レギュレータ交換 Window Regulator Change | 38,500 | 15,000 | 8% | 4,280 | 57,780 | ◯ | |
後席ドアボタン固い Rear Doors' Ratchet | 2箇所調整(後席左右) Adjustment (Rear Left and Right) | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | |||
2019/05/13 | - | 納車から3年経過 | 3年目小計 | ¥590,106 | ¥0 | |||||
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2019/05/25 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管7ヶ月分 Store for 7 months | 0 | 9,072 | incl | 0 | 9,072 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 12,960 | incl | 0 | 12,960 | ◯ | ||||
2019/09/11 | 138,288km | きしみ音 Creaking Noise | 点検 Inspection | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | |
ステアリングダンパー Steering Damper | 47,600 | 3,000 | 8% | 4,048 | 54,648 | ◯ | ||||
スラストアームベアリング(前) Thrust Arm Bearing (Front x4) | 39,200 | 30,000 | 8% | 5,536 | 74,736 | ◯ | ||||
スタストアームブッシュ(前) Thrust Arm Bushing (Front x4) | 6,680 | 0 | 8% | 534 | 7,214 | ◯ | ||||
ボンネットストッパー調整 Hood Stopper Adjustment | 0 | 2,000 | 8% | 160 | 2,160 | ◯ | ||||
プチルゴムはみ出し Butyl Rubber for Windows | 除去 Removal of Overflowed Butyl | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | |||
2019/12/07 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 6,600 | incl | 0 | 6,600 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2020/04/24 | ? | ルーフラック Roof Rack | ルーフラック&ラダー Roof Rack & Ladder | 181,871 | 0 | incl | 0 | 181,871 | ◯ | |
2020/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | 0% | 0 | 101,200 | ◯ | |
2020/05/13 | - | 納車から4年経過 | 4年目小計 | ¥297,990 | ¥181,871 | |||||
中古購入5年目の記録 Records of the 5th Year
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2020/05/30 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2020/08/19 | ? | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成10-40W 1L | 1,197 | 0 | incl | 0 | 1,197 | ◯ | |
2020/10/04 | 146,292km | フュエールポンプ | 55,400 | 10,000 | 10% | 6,540 | 71,940 | ◯ | ||
フュエールホース | 2,430 | 0 | 10% | 243 | 2,673 | ◯ | ||||
ホースバンド(2本) | 1,000 | 0 | 10% | 100 | 1,100 | ◯ | ||||
ワイパー Windshield Wipers | ワイパー土台の締付 Tightening of the Basement | 0 | 10,000 | 10% | 1,000 | 11,000 | ◯ | |||
きしみ音 Creaking Noise | ボンネット調整・グリスアップ Hood Adjustment & Grease up | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
スペアタイヤ土台、下回り締付 Tightening Spare Tires etc. | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
フロントナンバーステー License Plate (Front) | ナンバーステー再リベット Re-tightening the Plate | 0 | 3,000 | 10% | 300 | 3,300 | ◯ | |||
2020/11/15 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2020/12/24 | 147,692km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 44,000 | 10% | 4,400 | 48,400 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 15,000 | 10% | 1,500 | 16,500 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 10% | 350 | 3,850 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 21,550 | incl | 0 | 21,550 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | 0% | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | 0% | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 10% | 1,600 | 17,600 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 10% | 230 | 2,530 | ◯ | |||
フロントデフ・リアデフ Differential Gears (F&R) | ミッドシール交換(フロント) Mid Seal Change (Front) | 6,010 | 20,000 | 10% | 2,601 | 28,611 | ◯ | |||
オイル交換(フロント・リア計3L) Oil Change (F&R,3L) | 4,500 | 5,000 | 10% | 950 | 10,450 | ◯ | ||||
ドラッグリンク Drag Link Change | ドラックリンク交換 Drag Link Change | 52,000 | 25,000 | 10% | 7,700 | 84,700 | ◯ | |||
バッテリー Battery Change | バッテリー交換(持込) 独VALTA G14 595-901-085 | 23,760 | 0 | incl | 0 | 23,760 | ◯ | |||
アラームサイレン Alarm Siren Change | アラームサイレン交換 Alarm Siren Change | 20,400 | 5,000 | 10% | 2,540 | 27,940 | ◯ | |||
その他 Others | リアウィンカー球色抜け・交換 LIght Bulbs | 390 | 0 | 10% | 39 | 429 | ◯ | |||
スモール球切れ・交換(持込) Light Bulbs | 96 | 0 | incl | 0 | 96 | ◯ | ||||
ヘッドライトガード取付(持込) Headlight Guards | 0 | 2,000 | 10% | 200 | 2,200 | ◯ | ||||
ブリンカーガード取付(持込) Blinker Guards | 11,643 | 0 | incl | 0 | 11,643 | ◯ | ||||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | ||||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | ||||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 4,000 | 0 | 10% | 400 | 4,400 | ◯ | ||||
代車不要割引 Discount | -5,000 | 0 | 10% | -500 | -5,500 | ◯ | ||||
2021/04/25 | 150,076km | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管7ヶ月分 Store for 7 months | 0 | 9,240 | incl | 0 | 9,240 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2021/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | 0% | 0 | 101,200 | ◯ | |
2021/05/08 | 150,238km | 純正パーツ(463-410-0802) MB Original Shaft | 302,300 | 15,000 | 10% | - | - | - | - | |
25,760 | 0 | 0% | 0 | 25,760 | ◯ | |||||
0 | 22,000 | 10% | 2,200 | 24,200 | ◯ | |||||
2021/05/13 | - | 納車から5年経過 | 5年目小計 | ¥667,666 | ¥13,843 | |||||
5年間合計 | ¥2,206,205 | ¥619,422 | ||||||||
中古購入6年目の記録 Records of the 6th Year
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2021/06/21 | 151,130km | オイル追加 Engine Oil | Valvoline VR1 20W-50 1L | 698 | 0 | 10% | 70 | 768 | ◯ | |
2021/08/29 | 154,389km | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成油 SP/RC GF-6 5W-30 1L | 1,280 | 0 | 10% | 128 | 1,408 | ◯ | |
2021/09/04 | 154,469km | ヘッドライト Headlight | HID交換(ECOSTA H7 6000k) | 17,800 | 15,000 | 10% | 3,280 | 36,080 | ◯ | |
2021/10/09 | 155,748km | ヘッドライト Headlight | HID設定(HID CPU Adjustment) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | |
2021/11/01 | 156,567km | オイル追加 Engine Oil | CAINZ STANDARD 部分合成油 Partially Synthetic SN 5W-30 1L | 698 | 0 | incl | 0 | 698 | ◯ | |
2021/12/06 | 157,179km | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 組み替え作業/古タイヤ廃棄料 Operation & Disposal Charge | 0 | 14,520 | incl | 0 | 14,520 | ◯ | |
2021/12/25 | 157,344km | Androidナビ・ドラレコ | 4G Dashboard DVR Android 8.1 PANADIOD Q80 | 11,802 | 0 | incl | 0 | 11,802 | ◯ | |
2021/01/23 | 159,278km | オイル追加 Engine Oil | Valvoline VR1 20W-50 1L | 698 | 0 | 10% | 70 | 768 | ◯ | |
2022/03/23 | 161,993km | オイル追加 Engine Oil | ケーヨーD2化学合成 0-WIDE 1L | 1,097 | 0 | incl | 0 | 1,097 | ◯ | |
2022/05/13 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | incl | 0 | 101,200 | ◯ | |
2022/05/13 | - | 納車から6年経過 | 6年目小計 | ¥156,539 | ¥11,802 | |||||
6年合計 | ¥2,362,744 | ¥631,224 | ||||||||
中古購入7年目の記録 Records of the 7th Year
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2022/06/25 | 163,194km | ヘッドライト不点灯発生 Headlight Problems | 左側、アラート発出 Left Light / Warning Alarm | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/02 | - | 不点灯対応1(ショップ) Troubleshooting 1 | 左側・ダイオード交換(ショップ) New Diodes for the Left Headlight | 5,000 | 0 | incl | 0 | 5,000 | ◯ | |
2022/07/09 | 163,550km | 不点灯対応2(ショップ) Troubleshooting 2 | 左右ダイオード入替(ショップ) Swap Diodes for LR Headlights | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/11 | - | 不点灯対応3(DIY) Troubleshooting 3 | ダイオード再交換(DIY) New Diodes for Headlights | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/16 | 163,664km | 不点灯対応4(DIY) Troubleshooting 4 | 汎用ダイオードに交換(DIY) New Generic Diodes | 1,170 | 0 | incl | 0 | 1,170 | ◯ | |
2022/07/17 | - | 左ドアポケット Pocket of the Left Door | ワッシャー(内外径5mm/25mm) Washer | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/20 | - | 不点灯対応5(DIY) Troubleshooting 5 | 7"汎用LEDライトx2 New Generic Headlights | 5,100 | 0 | incl | 0 | 5,100 | ◯ | |
汎用ブラケットx2 Brackets for Headlights | 3,408 | 0 | incl | 0 | 3,408 | ◯ | ||||
2022/07/24 | - | 不点灯対応6(DIY) Troubleshooting 6 | 7"汎用LEDライトx1(不良品交換) Replacement for Defective Light | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/31 | 164,318km | ウィンカー配線 Wiring for Blinkers | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/11 | - | アラート点灯 Warning Alarm | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/15 | 164,844km | エンスト、始動不能 Engine Stall | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/27 | 164,857km | クランク角センサー交換 Crank Position Sensor | クランクポジションセンサー Crank Position Sensor (OEM) | 19,680 | 5,000 | incl | 0 | 24,680 | ◯ | |
DAS診断 Diagnosys by DAS | 0 | 5,000 | incl | 0 | 5,000 | ◯ | ||||
