納車後1年目の記録 Records of the 1st Year
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2024/10/26 | 69,639ml | 納車 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||
クラッチ | ディスク、ローター、レリーズ ベアリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | |||
リア駆動系 | ハブベアリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | |||
ハブオイルシール交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
アクセルシャフトガスケット交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ホイールシリンダー交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキ | マスターシリンダーOH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | |||
FディスクブレーキキャリパーOH | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
Fディスクブレーキ交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
トランスミッション | メインシャフト ベアリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | |||
インプットシャフト ベアリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ファーストモーション ベアリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
カウンターシャフト ベアリング交換(2個) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
シンクロハウジングスプリング ボール6個交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
インターロッキングリング交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
シンクロナイザーリング 当たり付け3個 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
各部クリアランス調整 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
その他 | 燃料タンク新品交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | |||
ステアリングラックブーツ左右交換 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ウォッシャータンクホース取付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
Hi/Loスイッチ取付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ホーンスイッチ取付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ナンバー・テールランプ配線修理 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキスイッチ交換1個 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ウインカーリレー交換1個 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ワイパーモーター修理 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ワイパーブレード交換2本 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
マフラーバンテージ巻付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ETC取付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
電源ソケット取付 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
タイヤ新品交換MOMO155/65R13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ボンネットプロップ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ◯ | ||||
2025/01/25 | 59,765ml | 積算計修理 | 速度計内部歯車修理 | 35,000 | 8,000 | 10% | 4,300 | 47,300 | ◯ | |
2025/02/15 | - | 積算計修理 | ケーブル外れ | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | |
2026/07/02 | 60.294ml | 入庫 | クラッチ異音等 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | |
2026/07/20 | 60,302ml | ボンネット・ラジエター・ プロペラシャフト・マフラー・ エンジン・ミッション脱着 | 0 | 200,000 | 10% | 20,000 | 220,000 | ◯ | ||
ブロンズブッシュ交換 | 1,500 | 0 | 10% | 150 | 1,650 | ◯ | ||||
ロックナット交換 | 300 | 0 | 10% | 30 | 330 | ◯ | ||||
パイロットボルト交換 | 4,800 | 0 | 10% | 480 | 5,280 | ◯ | ||||
クラッチレバーラバー交換 | 1,500 | 0 | 10% | 150 | 1,650 | ◯ | ||||
ビス交換(6個) | 1,800 | 0 | 10% | 180 | 1,980 | ◯ | ||||
インマニガスケット交換 | 1,200 | 0 | 10% | 120 | 1,320 | ◯ | ||||
輸入送料 | 9,800 | 0 | 10% | 980 | 10,780 | ◯ | ||||
ロングライフクーラント(0.5L) | 600 | 0 | 10% | 60 | 660 | ◯ | ||||
電動ファン取付 | 6,800 | 24,000 | 10% | 3,080 | 33,880 | ◯ | ||||
ファンリレー取付 | 2,820 | 0 | 10% | 282 | 3,102 | ◯ | ||||
ヒューズソケット取付 | 1,000 | 0 | 10% | 100 | 1,100 | ◯ | ||||
ファンスイッチ取付 | 2,000 | 0 | 10% | 200 | 2,200 | ◯ | ||||
オイルキャッチタンク取付 ロッカーカバー加工 ブローバイパイプ取付 | 5,000 | 18,000 | 10% | 2,300 | 25,300 | ◯ | ||||
ブローバイホース | 3,500 | 0 | 10% | 350 | 3,850 | ◯ | ||||
ロッカーカバーガスケット交換 | 1,500 | 0 | 10% | 150 | 1,650 | ◯ | ||||
エンジンオイル交換 スノコウルトラ20W-50/3.5L | 6,300 | 0 | 10% | 630 | 6,930 | ◯ | ||||
ショートパーツ | 3,000 | 0 | 10% | 300 | 3,300 | ◯ | ||||
- | - | 1年目小計 | ¥290,950 | ¥81,312 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。